Download our Wholesale Product List (PDF)
Download our Mail Order Form (PDF)
Linked Sausages / Bacon / Cold Cuts / Corned - Roasted Beef / Charcuterie/Airdried Meats / Paté
Salami / Cooked Ham / Poultry / Burgers / Ground Meats / Sliced Products
Misc. Pork / Misc. Beef / Pies & Pockets
| LINKED SAUSAGES | |||
|---|---|---|---|
| Breakfast | |||
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0102 | Beef Breakfast Sausage | 6 kg | |
| 0103 | Basil Chicken Gluten Free | 6 kg / 20 kg | |
| 0104 | Blanched Pork Breakfast Sausage | 8 per bag | 6 kg / 20 kg |
| 0143 | Maple Chicken Breakfast | 6 kg | |
| 0144 | Chicken Breakfast Sausage | 6 kg | |
| 0101 | Farmer Breakfast Sausage | 6 kg / 20 kg | |
| Pork | |||
| 0106 | Cheese Smokies | 4’s | |
| 0111 | European Wieners | 5’s | |
| 0112 | Smokies | 4’s | 0115 | Ham Garlic Ring | 1 pc |
| 0118 | Knackwurst | 4’s | 0120 | Leek & Cabbage Sausage | 4’s |
| 0117 | Italian Sausage (uncooked) | 4’s | 0121 | Mennonite Sausage | 4’s |
| 0122 | Spanish Chorizo Hot (uncooked) | 4’s | |
| 0132 | Mini Spanish Chorizo | 3 kg / 6 kg | |
| 0123 | Jumbo Smokie Dogs | 4’s | 6 kg |
| 0134 | Tuscany Sausage | 4’s | |
| 0126 | Western Bratwurst | 4’s | |
| 0147 | Panzarotti | 4’s | |
| 0148 | Hot Dog (small) | 5’s | 6 kg |
| 0137 | Classic Dogs | 4’s | 6 kg |
| 0135 | Cabanossi Sausage | 5’s | |
| Poultry | |||
| 1116 | Chicken Apple Sausage | 4’s | |
| 0108 | Chicken Veggie Grillers | 4’s | |
| 0116 | Turkey Honey Garlic Grillers | 4’s | |
| 1117 | Turkey Italian Sausage | 4’s | |
| Lamb | |||
| 0119 | Lamb Curry Sausage | 4’s | |
| 0133 | Moroccan Lamb Sausage | 4’s | |
| 0146 | Marquez Sausage (uncooked) | ||
| Beef/Veal | |||
| 0124 | Veal Bratwurst | 4’s | |
| 0142 | Jumbo Veal Bratwurst | 4’s | |
| 0125 | Veal Chipolata | 6 kg | |
| 0145 | Beef Franks | 4’s | |
| 0149 | Cajun Beef Sausage | 4’s | |
| Game | |||
| 1404 | Venison Italian Sausage(uncooked) | 4's | |
| 1408 | Venison Smokie | 4's | |
| 1412 | Buffalo Whiskey Sausage | 4's | |
Top of page
| BACON | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0202 | Back Bacon 75 mm | 1.5 kg | |
| 0204 | Country Style Bacon | whole 1/2’s | |
| 0217 | Country Style Bacon Sliced | 250 g / 500 g | |
| 0225 | Country Style Bacon - thick cut | 250 g | |
| 0210 | Sliced Bulk Bacon | 5 kg | |
| 0219 | Country Pepper Bacon Sliced | 250 g / 500 g | |
| 0203 | Gourmet Back Bacon | 1-2 kg | |
| 0215 | Gourmet Back Bacon Sliced | 250g | |
| 0209 | Peameal Back Bacon | 1 kg | |
| 0222 | Maple Coppalino Bacon whole | 1-2 kg | |
| 0214 | Maple Coppalino Bacon Sliced | 250 g | |
| 0212 | Bacon Bits (bulk) | 6 kg | |
| 0223 | Bacon Bits (portioned) | 250 g | |
| 0224 | Beef Bacon | 250 g | |
Top of page
| COLD CUTS | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0304 | Beer Sausage | 1-1.5 kg | |
| 0306 | Wild Boar Cold Cut | 1-1.5 kg | |
| 0317 | Spiced Herb Sausage | 1-1.5 kg | |
| 0308 | Hunter Sausage | 1-1.5 kg | |
| 0309 | Lyoner Sausage | 1-1.5 kg | |
| 0315 | Roasted Onion Loaf | 1-1.5 kg | |
| 0316 | Schinkenwurst (Ham Sausage) | 1-1.5 kg | |
| 0320 | Veal Loaf (baked) | 1-1.5 kg | |
| 0321 | Veal Loaf (uncooked) | 1-1.5 kg | |
| 0404 | Pizza Pepperoni 65 mm | 1.5 kg | |
| 0605 | Homemade Style Head Cheese | 1.5 kg | |
| 0399 | Misc. - Cold Cuts | ||
Top of page
| CORNED / ROASTED BEEF | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 1009 | Diced Corn Beef | 2.5 kg | |
| 1003 | Montreal Smoked Beef Brisket | 2-3 kg | |
| 1004 | Pastrami Eye of Round | 1-2 kg | |
| 1005 | Pastrami Flats | 2-3 kg | |
| 1007 | Roast Beef | 2-3 kg | |
| 1008 | Sweet Picklet Brisket | 2-3 kg | |
Top of page
| CHARCUTERIE / AIRDRIED MEATS | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0702 | Beef Jerky (bulk) | 2 kg | |
| 0703 | Beef Jerky (portion cut) | 80-100 g | |
| 0704 | Bundnerfleisch whole | 1-2 kg | |
| 0705 | Cold Smoked Salmon | 1 kg | |
| 0715 | Smoked Salmon (portioned) | 250g | |
| 0706 | Coppa | 1 kg | |
| 0701 | Pancetta | 1 kg | |
| 0708 | Valbella’s Prosciutto | 1.5-2.5 kg | |
| 0707 | Valbella's Prosciuttini | 1 kg | |
| 0719 | Double Smoked Bacon - Rind Off | 1-3 kg | |
| 0711 | Westfalian Ham | 1-1.5 kg | |
| 0716 | Bison Energy Bites | 50 g | |
| 0709 | Snack Pack (pepperoni and jerky) | 100 g | |
| 0802 | Chimney Sticks (pair) | 5 pair | |
| 0805 | Landjaeger (pair) | 5 pair | |
| 1418 | Game Landjaeger (pair) | 2 pair | |
| 0808 | Pepperoni Sticks (bulk) | 6 pair | |
| 0806 | Pepperoni Sticks - Gold pack | 5's | |
| 0814 | Hot Pepperoni Sticks - Gold pack | 5's | |
| 0815 | Charcuterie Salami | 150 g | |
| 1413 | Smoked Buffalo | 1 kg | |
Top of page
| PATÉ | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0502 | Gourmet Paté | 0.5 lb | |
| 0517 | Gourmet Paté | 2 lb | |
| 0503 | Pepper Paté | 0.5 lb | |
| 0518 | Pepper Paté | 2 lb | |
| 0513 | Wild Boar Paté | 0.5 lb | |
| 0515 | Wild Boar Paté | 2 lb | |
| 0509 | Venison Paté | 0.5 lb | |
| 0516 | Venison Paté | 2 lb | |
| 0514 | Duck Liver Paté | 0.5 lb | |
| 0604 | Fine Liver Sausage | 300 g | |
Top of page
| SALAMI | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0803 | Genoa Salami | 1.5 kg | |
| 0804 | Gypsy Salami | 1.5 kg | |
| 0807 | Pepper Salami | 1.5 kg | |
| 0809 | Valbella's Swiss Salami | 1.5 kg | |
| 0302 | All Beef Salami | 1.5 kg | |
| 1407 | Venison Salami | 1's & 2's | |
Top of page
| COOKED HAM | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0903 | B & R Ham | ||
| 0905 | Black Forest Ham | 3.5 kg | |
| 0904 | Bone In Ham (whole) | 7-9 kg | |
| 0922 | Bone In Ham (halves and thirds) | ||
| 0402 | Capicolli | 1 kg | |
| 0908 | Gammon Ham (whole) | 7-8 kg | |
| 0907 | Gammon Ham (half) | ||
| 0909 | Ham Nuggets | 1 kg | |
| 0916 | Honey Baked Ham | 2 kg | |
| 0911 | Maple Pepper Ham | 1.5 kg | |
| 0912 | Old Fashion Ham (lean) | 3.5 kg | |
| 0917 | Traditional Ham | 1.5 kg | |
| 0915 | Valbella Ham | 6 kg | |
| 0902 | Bone-In Spiral Ham | 7-9 kg | |
| 0923 | Boneless Spiral Ham | 1.5-2 kg | |
| 0211 | Ham Steaks | 250 g | |
Top of page
| POULTRY | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 1114 | Black Forest Turkey | 2 kg | |
| 1106 | Hot Smoked Chicken Breast | single | |
| 1107 | Hot Smoked Chicken Breast | 6's | |
| 1111 | Hot Smoked Pepper Duck Breast | 6’s | |
| 1110 | Hot Smoked Pepper Duck Breast | single | |
| 1112 | Stuffed Turkey Breast | 1-2 kg | |
| 1108 | Smoked Turkey Breast | 3.5 kg | |
| 1119 | Poultry Roast | 3 kg | |
| 1118 | Roasted Turkey Breast | 3 kg | |
| 1120 | Maple Turkey Breast | 1.5-2.5 kg | |
| 1124 | Turducken | 5-9 kg | |
| 1126 | Winter's Organic Turkey | 5-7 kg | |
| 1127 | Winter's Free Range Turkey | 6-8 kg | |
| 1303 | Chicken Cordon Bleu | 6’s | 30 pc |
| 1129 | Pulled Turkey | 1 kg | |
| 1122 | Whole Hot Smoked Turkey | 5-7 kg | |
| 1125 | Turducken Rolled Roast | 1-2 kg | |
Top of page
| BURGERS | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 1315 | Valbella Burgers (6 oz) | 4’s | 48 pc |
| 1316 | Valbella Burgers (4 oz) | 60 pc | |
| 1318 | Valbella Burgers (8 oz) | 36 pc | |
| 1319 | Valbella Chicken Burgers (6oz) | 4's | 48 pc |
| 1346 | Lamb Burgers (6 oz) | 4's | 48 pc |
| 1410 | Buffalo Burgers (6 oz) | 4’s | 48 pc |
| 1411 | Elk Burgers (6oz - hand formed) | 4's | 36 pc |
| 1351 | Beef Sliders (2oz - hand formed) | 144 pc | |
| 1352 | Buffalo Sliders (2oz - hand formed) | 144 pc | |
| 1353 | Lamb Sliders (2oz - hand formed) | 144 pc | |
| 1354 | Chicken Sliders (2oz - hand formed) | 144 pc | |
Top of page
| GROUND MEATS | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 1322 | Ground Beef | 1 lb | 10 lb |
| 1323 | Ground Pork | 1 lb | 10 lb |
| 1338 | Ground Lamb | 1 lb | 10 lb |
| 1321 | Ground Buffalo | 1 lb | 10 lb |
| 1342 | Ground Turkey | 1 lb | 10 lb |
| 1347 | Ground Veal | 1 lb | 10 lb |
| 1328 | Ground Venison | 1 lb | 10 lb |
| 1355 | Ground Elk | 1 lb | 10 lb |
| 0160 | Chorizo Sausage MIX | 2.5 kg | |
| 0131 | Italian Sausage MIX | 2.5 kg | |
Top of page
| SLICED PRODUCTS | |||
|---|---|---|---|
| Charcuterie | |||
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0704S | Bundnerfleisch Sliced | 220 g | |
| 0706S | Coppa Sliced | 220 g | |
| 0708S | Prosciutto Sliced | 220 g | |
| 0711S | Westfalian Ham Sliced | 220 g | |
| 0719S | Double Smoked Bacon Sliced | 220 g | |
| 1413S | Smoked Buffalo Sliced | 220 g | |
| Deli Meats | |||
| 0803S | Genoa Salami Sliced | 1 kg | |
| 0905S | Black Forest Ham Sliced | 1 kg | |
| 0911S | Maple Pepper Ham Sliced | 1 kg | |
| 0912S | Old Fashioned Ham Sliced | 1 kg | |
| 0915S | Valbella Ham Sliced | 1 kg | |
| 0916S | Honey Baked Ham Sliced | 1 kg | |
| 0917S | Traditional Ham Sliced | 1 kg | |
| 1005S | Pastrami Rounds Sliced | 1 kg | |
| 1007S | Sirloin Tip Roast Beef Sliced | 1 kg | |
| 1108S | Smoked Turkey Breast Sliced | 1 kg | |
| 1118S | Roasted Turkey Breast Sliced | 1 kg | |
Top of page
| MISC. PORK | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0207 | Smoked P.Loin Kassler Style | 4 kg | |
| 0208 | Smoked Pork Chops | 2’s or bulk | |
| 0206 | Smoked Pork Hocks | 1’s or bulk | |
| 1317 | Back Fat for Paté Liner | ||
| 1341 | Pork Emincée | ||
| 1324 | Netted Pork Leg Roast | 3 kg | |
| 1325 | Netzli (Caulfat) | 1 kg | |
| 1307 | Pork Osso Bucco | ||
| 1326 | Pork Tenderloin | ||
| 1330 | Pork Schnitzel | ||
| 1332 | Suckling Pig | 10-20 kg | |
| 1343 | Haggis | 1-1.5kg | |
| 1329 | Salt Pork | 250-500 g | |
| 1344 | Pulled Pork | 1 kg | |
Top of page
| MISC. BEEF | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 0205 | Smoked Beef Tongue | 2 kg | |
| 1310 | Stuffed Beef Rouladen | ||
Top of page
| PIES & POCKETS | |||
|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | PACK SIZE | CASE SIZE |
| 1500 | Chicken Pot Pie - small | 275 g | |
| 1501 | Chicken Pot Pie - large | 1 kg | |
| 1502 | Tortiere - small | 275 g | |
| 1503 | Tortiere - large | 1 kg | |
| 1504 | Shepherd's Pie - small | 275 g | |
| 1505 | Shepherd's Pie - large | 1 kg | |
| 1506 | Veggie Curry Pie - small | 275 g | |
| 1507 | Veggie Curry Pie - large | 1 kg | |
| 1508 | Venison Tortiere - large | 1 kg | |
| 1509 | Bison & Wild Rice Tortiere - large | 1 kg | |
| 1510 | Sausage Roll | 150 g | |
| 1511 | Chicken & Spinach Pocket | 150 g | |
| 1512 | Ham & Cheese Pocket | 150 g | |
Top of page